Таблица спредов для разных типов счетов
Данный список отражает базовый размер спредов.
Обратите внимание на то, что спреды могут изменяться в случае отсутствия достаточной деловой активности на мировых рынках либо при появлении экстремальных условий торговли.
WEB-платформа, валюты
Валютная пара | Mini | Standard | Silver | Gold | Platinum |
AUD/CAD | 3.8 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
AUD/CHF | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
AUD/HUF | 29.8 | 29.3 | 29 | 29 | 28.3 |
AUD/JPY | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
AUD/NOK | 6.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
AUD/NZD | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.4 |
AUD/SEK | 6.7 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
AUD/SGD | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.1 |
AUD/USD | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |
CAD/CHF | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
CAD/JPY | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
CHF/DKK | 12.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2.6 |
CHF/JPY | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
CHF/HUF | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.1 |
CHF/NOK | 47.3 | 46.8 | 46.5 | 46.5 | 45.8 |
CHF/PLN | 6.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
CHF/SEK | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.1 |
EUR/AUD | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
EUR/CAD | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 |
EUR/CHF | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
EUR/CZK | 316.5 | 316 | 315.7 | 315.7 | 315 |
EUR/DKK | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 |
EUR/GBP | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 1.3 |
EUR/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
EUR/HUF | 36 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 |
EUR/JPY | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
EUR/MXN | 137 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 135.5 |
EUR/NOK | 65 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 63.5 |
EUR/NZD | 7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
EUR/PLN | 25 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.5 |
EUR/RUB | 73.3 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.1 |
EUR/SEK | 37 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 |
EUR/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
EUR/TRY | 362.5 | 362 | 361.7 | 361.7 | 361 |
EUR/USD | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 |
EUR/ZAR | 138 | 137.5 | 137.2 | 137.2 | 136.5 |
GBP/AUD | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 |
GBP/CAD | 6.8 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 |
GBP/CHF | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
GBP/DKK | 173 | 172.5 | 172.2 | 172.2 | 171.5 |
GBP/HUF | 29 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.5 |
GBP/JPY | 3.8 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 |
GBP/NOK | 76.9 | 76.4 | 76.1 | 76.1 | 75.4 |
GBP/NZD | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 |
GBP/PLN | 32 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 30.5 |
GBP/SEK | 66.9 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 65.4 |
GBP/SGD | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5 |
GBP/TRY | 375 | 370 | 369.7 | 369.7 | 369.1 |
GBP/USD | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
GBP/ZAR | 144 | 143.5 | 143.2 | 143.2 | 142.5 |
HKD/JPY | 30 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 28.5 |
NOK/JPY | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 14.5 |
NZD/CAD | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.6 |
NZD/CHF | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
NZD/JPY | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 |
NZD/HUF | 6.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
NZD/SGD | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5 |
NZD/USD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
SEK/JPY | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.1 |
SGD/JPY | 57 | 56.5 | 56.2 | 56.2 | 55.5 |
TRY/JPY | 36 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 |
USD/CAD | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 |
USD/CHF | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2 |
USD/CNH | 15 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.5 |
USD/CZK | 274 | 273.5 | 273.2 | 273.2 | 272.5 |
USD/DKK | 104 | 103.5 | 103.2 | 103.2 | 102.5 |
USD/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 |
USD/HUF | 33 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 31.5 |
USD/JPY | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
USD/MXN | 94.2 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 92.7 |
USD/NOK | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 39.9 |
USD/PLN | 29.5 | 29 | 28.7 | 28.7 | 28 |
USD/RUB | 49.1 | 48.6 | 48.3 | 48.3 | 47.6 |
USD/SEK | 37.6 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.1 |
USD/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 |
USD/TRY | 114.6 | 114.1 | 113.8 | 113.8 | 113.1 |
USD/ZAR | 124.5 | 124 | 123.7 | 123.7 | 123 |
ZAR/JPY | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2 |
Спецификация контрактов на WEB-платформе, CFD
Инструмент | Тикер | Спред | Кредитное плечо | ||||
Mini | Standard | Silver | Gold | Platinum | |||
XNG/USD | Natural Gas (US) | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1:200 |
UKO/USD | Brent Crude Oil | 9,9 | 8,9 | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 1:200 |
USO/USD | U.S. Crude Oil | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1:200 |
XAG/USD | Silver (USD) | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1:200 |
XAU/USD | Gold (USD) | 150 | 140 | 130 | 140 | 125 | 1:200 |
XPD/USD | Palladium (USD) | 2538 | 2528 | 2518 | 2518 | 2513 | 1:200 |
XPT/USD | Platinum (USD) | 1038 | 1028 | 1018 | 1018 | 1013 | 1:200 |
CAC/EUR | CAC40 | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1:50 |
DAX/EUR | DAX | 3,5 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 1:50 |
DOW/USD | DJ | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 1:50 |
E50/EUR | EUR50 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1:50 |
FTS/GBP | FTSE | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1:50 |
HSI/HKD | HSI | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 1:50 |
IBX/EUR | IBEX | 17,4 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 1:50 |
NKY/JPY | Nikkei 225 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 1:50 |
NSQ/USD | Nasdaq | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1:50 |
SP5/USD | S&P 500 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1:50 |
SPI/AUD | ASX 200 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1:50 |
WEB-платформа, криптовалюты
Инструмент | Тикер | Базовая валюта | Объём 1 лота | Спред плавающий, для разных групп | Комиссия (USD), за 1 лот, для разных групп | Кредитное плечо |
Bitcoin | BTC/USD | USD | 1 | от 35 (USD) | 10-20 | 1:50 |
BitcoinCash | BitcoinCash | USD | 10 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Etherium | Etherium | USD | 10 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Litecoin | Litecoin | USD | 100 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Monero | Monero | USD | 100 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Ripple | Ripple | USD | 10000 | от 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Zcash | Zcash | USD | 10 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Basic Attention Token | BAT/USD | USD | 10000 | от 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
DASH | DASH/USD | USD | 10 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
EOS | EOS/USD | USD | 1000 | от 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Etherium Classic | ETC/USD | USD | 100 | от 30 (USD) | 10-20 | 1:50 |
IOTA | IOTA/USD | USD | 10000 | от 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
NEO | NEO/USD | USD | 100 | от 3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
OMISEGO | OMG/USD | USD | 100 | от 0.3 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Altcoin Index | XAI/USD | USD | 10 | от 31 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Stellar Lumen | XLM/USD | USD | 10000 | от 0.03 (USD) | 10-20 | 1:50 |
Таблица спредов для Metatrader 4, валюты
В таблице указаны минимальные плавающие спреды по валютным парам Forex.
Значение спреда может меняться в зависимости от ситуации на рынке.
Валютная пара | Mini | Standard | Silver | Gold | Platinum | ECN |
AUD/CAD | 3.8 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 |
AUD/HUF | 29.8 | 29.3 | 29 | 29 | 28.3 | 27.8 |
AUD/JPY | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.2 |
AUD/NZD | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.9 |
AUD/USD | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
CAD/CHF | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
CAD/JPY | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1 |
CHF/JPY | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2 |
CHF/NOK | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 |
EUR/AUD | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 |
EUR/CAD | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 |
EUR/CHF | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1 |
EUR/CZK | 55 | 54.5 | 54.2 | 54.2 | 53.5 | 53 |
EUR/DKK | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.2 |
EUR/GBP | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 1.3 | 0.8 |
EUR/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 | 62 |
EUR/HUF | 36 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 34.5 | 34 |
EUR/JPY | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 |
EUR/MXN | 37 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 | 35 |
EUR/NOK | 40 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 38.5 | 38 |
EUR/NZD | 7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5 |
EUR/PLN | 25 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.5 | 23 |
EUR/RUB | 421.5 | 421.2 | 420.9 | 420.9 | 420.5 | 420 |
EUR/SEK | 37 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.5 | 35 |
EUR/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 | 42 |
EUR/TRY | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11 | 10.5 |
EUR/USD | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.5 |
EUR/ZAR | 88 | 87.5 | 87.2 | 87.2 | 86.5 | 86 |
GBP/AUD | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 3.9 |
GBP/CAD | 6.8 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 | 4.8 |
GBP/CHF | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 | 3.5 |
GBP/DKK | 173 | 172.5 | 172.2 | 172.2 | 171.5 | 171 |
GBP/HUF | 29 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.5 | 27 |
GBP/JPY | 3.8 | 3.3 | 3 | 3 | 2.3 | 1.8 |
GBP/NOK | 76.9 | 76.4 | 76.1 | 76.1 | 75.4 | 74.9 |
GBP/NZD | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.2 |
GBP/PLN | 32 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 30.5 | 30 |
GBP/SEK | 66.9 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 65.4 | 64.9 |
GBP/SGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3 |
GBP/TRY | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 21.6 |
GBP/USD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
GBP/ZAR | 144 | 143.5 | 143.2 | 143.2 | 142.5 | 142 |
HKD/JPY | 30 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 28.5 | 28 |
NOK/JPY | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 14.5 | 14 |
NZD/CAD | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.1 |
NZD/CHF | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2 |
NZD/JPY | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
NZD/SGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3 |
NZD/USD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
SEK/JPY | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |
SGD/JPY | 57 | 56.5 | 56.2 | 56.2 | 55.5 | 55 |
TRY/JPY | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1 |
USD/CAD | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
USD/CHF | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.5 |
USD/CNH | 15 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 10 |
USD/CZK | 74 | 73.5 | 73.2 | 73.2 | 72.5 | 72 |
USD/DKK | 104 | 103.5 | 103.2 | 103.2 | 102.5 | 102 |
USD/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 62.5 | 62 |
USD/HUF | 33 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 31.5 | 31 |
USD/JPY | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |
USD/MXN | 44.2 | 43.7 | 43.4 | 43.4 | 42.7 | 42.2 |
USD/NOK | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 39.9 | 39.4 |
USD/PLN | 29.5 | 29 | 28.7 | 28.7 | 28 | 27.5 |
USD/RUB | 281.5 | 281.2 | 280.9 | 280.9 | 280.5 | 280 |
USD/SEK | 37.6 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.1 | 35.6 |
USD/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 42.5 | 42 |
USD/TRY | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 12.6 |
USD/ZAR | 124.5 | 124 | 123.7 | 123.7 | 123 | 122.5 |
ZAR/JPY | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.5 |
USD/PHP | 50 | 40 | 34 | 34 | 20 | 10 |
EUR/PHP | 90 | 48 | 51 | 51 | 32 | 17 |
Спреды и комиссии для CFD на Metatrader 4
Инструмент | Тикер | Базовая валюта | Объём 1 лота (количество контрактов) | Спред (в пунктах), для разных групп | Комиссия (USD), за 1 лот, для разных групп | Стоимость одного пункта | Маржа, необходимая для открытия сделки объёмом 1 лот (USD) |
AEX25 | AEX25 | EUR | 10 | 1.1 – 1.5 | От 3 до 7 | EUR 10 | 1000 |
S&P/ASX 200 | AUS200 | AUD | 10 | 1 – 2.4 | От 3 до 7 | AUD 10 | 400 |
IBEX 35 | ESP.35 | EUR | 10 | 6 – 7.8 | От 3 до 7 | EUR 10 | 1000 |
Euro Stoxx 50 | EUR.50 | EUR | 10 | 2 – 3.4 | От 3 до 7 | EUR 10 | 400 |
CAC 40 | FRA.40 | EUR | 10 | 1 – 2.4 | От 3 до 7 | EUR 10 | 500 |
FTSE50 China | FTSE50China | HKD | 10 | 2.5 – 3.9 | От 3 до 7 | HKD 10 | 1200 |
DAX 30 | GER.30 | EUR | 10 | 0.6 – 2 | От 3 до 7 | EUR 10 | 1200 |
Hang Seng | HKD.33 | HKD | 10 | 5 – 6.4 | От 3 до 7 | HKD 10 | 300 |
S&P/MIB | ITA.40 | EUR | 10 | 7 – 8.4 | От 3 до 7 | EUR 10 | 2500 |
Nikkei 225 | JPN225 | JPY | 100 | 5 – 6.4 | От 3 до 7 | JPY 10 | 150 |
Swiss Index | SUI.20 | CHF | 10 | 2 – 3.4 | От 3 до 7 | CHF 10 | 900 |
Micex Index | Micex | RUB | 30 | от 25 | От 3 до 7 | RUB 750 | 1800 |
Nasdaq 100 | NAS100 | USD | 10 | 1 – 2.4 | От 3 до 7 | USD 10 | 400 |
S&P 500 | SPX500 | USD | 10 | 0.3 – 1.7 | От 3 до 7 | USD 10 | 200 |
FTSE 100 | UK.100 | GBP | 10 | 2 – 3.4 | От 3 до 7 | GBP 10 | 1000 |
Dow Jones Industrial Average | USA.30 | USD | 10 | 2 – 3.4 | От 3 до 7 | >USD 10 | 1700 |
US Dollar Index | USDIndex | USD | 1000 | 0.1 -1.4 | От 3 до 7 | USD 10 | 1200 |
Gold/USD | XAUUSD | USD | 100 | 20 – 50 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Gold/EUR | XAUEUR | EUR | 100 | 10 – 40 | 0 | EUR 1 | 1:200 |
Silver | XAGUSD | USD | 1000 | 38 – 68 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Palladium | XPDUSD | USD | 100 | 508 – 548 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Platinum | XPTUSD | USD | 100 | 508 – 548 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Copper | Copper | USD | 10000 | 8 – 38 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Aluminium | ALUMINIUM | USD | 100 | 180-430 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Nickel | NICKEL | USD | 10 | 140-390 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Zinc | ZINC | USD | 100 | 180-430 | 0 | USD 1 | 1:200 |
Brent Crude Oil | UK.OIL | USD | 1000 | 6 – 10 | От 3 до 7 | USD 10 | 500 |
WTI Crude Oil | US.OIL | USD | 1000 | 6 – 10 | От 3 до 7 | USD 10 | 500 |
Natural Gas | XNGUSD | USD | 10000 | 5 – 9 | От 3 до 7 | USD 10 | 500 |
CORN | CORN | USD | 10000 | 155-405 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
COTTON | COTTON | USD | 1000 | 190-440 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
SOYBEAN | SOYBEAN | USD | 10000 | 155-405 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
SUGAR | SUGAR | USD | 100 | 160-400 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
WHEAT | WHEAT | USD | 10000 | 155-405 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
COFFEE | COFFEE | USD | 10000 | 135-390 | От 3 до 7 | USD 1 | 1:50 |
Rapeseed | Rapeseed | USD | 1000 | 155-405 | От 3 до 7 | USD 10 | 1:50 |
Спреды и комиссии для CFD (акции) на WEB и Metatrader 4 платформах
Американские акции
Инструмент | Тикер | Валюта котировки | Объём 1 лота (количество контрактов) | Спред (в пунктах) | Комиссия, 1 лот (USD) | Стоимость 1 пункта при сделке 1 лот | Залог (маржа), необходимая для открытия сделки объемом 1 лот в МТ4 (USD) | Кредитное плечо, используемое при расчете залога (маржа) на Web платформе |
NetEnt | NETB | SEK | 10000 | от 23 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | |
Beyond Meat Inc | BYND | USD | 1000 | от 23 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Alibaba | Alibaba | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
LYFT | LYFT | USD | 1000 | от 16 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
USD | 100 | от 16 | От 3 до 7 | 1 | 3000 | 1:20 | ||
Amazon | AMAZON | USD | 100 | от 24 | От 3 до 7 | 1 | 3000 | 1:20 |
Apple | APPLE. | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Chevron Corporation | Chevron | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
eBay | EBAY | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Exxon Mobil | ExxonMobil | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 | ||
Ferrari | FERRARI | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
IBM | IBM | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
JPMorganCh | JPMorganCh | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
MasterCard | Mastercard | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Microsoft | MICROSOFT | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Nike | NIKE | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Santander | Santander | USD | 10000 | от 5 | От 3 до 7 | 100 | 3000 | 1:20 |
Boeing | BOEING | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
CocaCola | COCACOLA | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Goldman Sach | GoldmanSach | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Visa | VISA | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Yandex | Yandex | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Adobe | Adobe | USD | 1000 | от 8 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Citigroup | Citigroup | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Deutsche Bank | DeutBank | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Ford | Ford | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
GeneralElectric | GenElectric | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
GoPro | GoPro | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
HarleyDavidson | HarleyDavid | USD | 1000 | от 8 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Intel | Intel | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
ManchesterU | ManchesterU | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Tesla | Tesla | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Walmart | WalMart | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Procter & Gamble | P&G | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Johnson & Johnson | J&J | USD | 1000 | от 8 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Verizon | Verizon | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
SnapChat | Snap | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Nvidia | NVDA | USD | 1000 | от 10 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
American Express | AXP | USD | 1000 | от 10 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Netflix | Netflix | USD | 1000 | от 16 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Walt Disney | Disney | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
PayPal | PayPal | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Booking | Booking | USD | 100 | от 40 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
McDonald’s | McDonalds | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Lockheed Martin | Lockheed | USD | 1000 | от 14 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
FedEx | FedEx | USD | 1000 | от 9 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
ABBV | AbbVie | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
ACB | Aurora Can | USD | 10000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
AOBC | AmOutdoor | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
CGC | CanopyGrow | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
GWPH | GWPharmac | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
HNNA | Hennessy | USD | 1000 | от 7 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
INSY | InsysTherap | USD | 10000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
MGI | MoneyGram | USD | 10000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
PFE | Pfizer | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
PM | PhilipMorri | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
QIWI | Qiwi | USD | 1000 | от 6 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
RGR | SturmRuger | USD | 1000 | от 5 | От 3 до 7 | 100 | 3000 | 1:20 |
SMG | ScottsMirac | USD | 1000 | от 5 | От 3 до 7 | 100 | 3000 | 1:20 |
SSTI | ShotSpotter | USD | 1000 | от 5 | От 3 до 7 | 100 | 3000 | 1:20 |
WU | WesternUn | USD | 1000 | от 5 | От 3 до 7 | 100 | 3000 | 1:20 |
Herbalife | Herbalife | USD | 1000 | от 9 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
NuSkin | NuSkin | USD | 1000 | от 11 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Medifast | Medifast | USD | 1000 | от 27 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
BioNTech | BioNTech | USD | 1000 | от 18 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
GlaxoSmith | GlaxoSmith | USD | 1000 | от 12 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Gilead | Gilead | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Inovio | Inovio | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Novavax | Novavax | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Target | Target | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Zoom | Zoom | USD | 1000 | от 18 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Spotify Technology SA | Spotify | USD | 1000 | От 30 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Activision Publishing, Inc. | Activision | USD | 1000 | От 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Sony Corporation | Sony | USD | 1000 | От 19 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
Newmont Mining Corp. | Newmont | USD | 1000 | от 15 | От 3 до 7 | 10 | 3000 | 1:20 |
